커뮤니티
100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.
커뮤니티
100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.
비급여 안내
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | |||
643900900 | *액티피드정_(1정) | 480 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
642200580 | *복합 파자임이중정 | 264 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
646601400 | *플로실 헤모스태틱 매트릭스 | 800,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
659901460 | *오라팡정(대장내시경) | 40,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
657400860 | *헥시타놀이티2%액 | 9,450 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
681000730 | *큐앤큐니트로푸라존거즈_(10X10㎠/1매) | 3,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
642703971 | *후시딘연고(퓨시드산나트륨)_(0.1g/5g) | 8,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
657805981 | *덱스메딘주(덱스메데토미딘염산염)_(0.236mg/2mL) | 40,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
649806971 | *명문네포팜염산염주_(20mg/2mL) | 6,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
657806581 | *타이리콜주(아세트아미노펜)_(1g/100mL) | 50,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
655501751 | *브리디온주(슈가마덱스나트륨)_(0.2176g/2mL) | 200,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
670601941 | *진코발주(은행엽엑스)_(17.5mg/5mL) | 15,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
653403901 | *비타벨라프리필드주사(콜레칼시페롤)_(5mg/1mL) | 50,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
670601061 | *비비에스주사(푸르설티아민염산염)_(54.6mg/10mL) | 30,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
670603641 | *휴온스피리독신염산염주사액 1ml | 15,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
670600791 | *메리트씨주사(아스코르빈산)(수출명:VITABONC10ginjection)_(10g/20m | 30,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
653102761 | *셀리뉴주_(0.654mg/10mL) | 50,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
674800021 | *셀레나제티프로주사_(1.66mg/10mL) | 50,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
672900350 | *5%포도당키트주사 | 10,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
678900996 | *위너프페리주 362ml | 100,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
678901181 | *닥터라민골드주250ml | 50,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
650900121 | *디펩티벤주(10g/50mL) | 50,000 | 2022-07-06 | 2022-10-28 | |
672900360 | *N/S키트주사250ml | 10,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
678900971 | *N/S 110ml 중외엔에스주사액 | 10,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
670607501 | *블루밸런스주사_(10mL) | 15,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
654801741 | *비엠히루니다제주(히알루로니다제)_(1.5KI.U/1병) | 100,000 | 사용량대로 | 2022-07-06 | 2022-07-06 |
670607021 | *안티옥시주사(티옥트산) | 30,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
670607080 | *비치라이트주(글루타티온환원형) | 30,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
668901281 | *히루안주(히알루론산나트륨) | 30,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |
683101191 | *리비탈렉스주(폴리데옥시리보뉴클레오티드나트륨) | 70,000 | 2022-07-06 | 2022-07-06 |
※ 시흥능곡역 3번 출구 바로 앞, 롯데시네마 / 플랑드르 아울렛 건너편