커뮤니티
100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.
커뮤니티
100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.
비급여 안내
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 비고 | 최초등록일 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
특이사항 | |||||
상급병실료차액 | ABZ010001 | *병원 1인실 입원료 | 200,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
입원환자식대 | *공기밥 1개추가 | 1,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||||||
입원환자식대 | *보호자식 1개추가 | 5,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||||||
검사료 | CZ242 | *아밀로이드 A | 45,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
검사료 | CZ2460000 | *IMA (허혈성 변형 알부민 검사) | 40,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
검사료 | CZ3940000 | *인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사](READER) | 30,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
이학요법료 | MX1220000 | *도수치료 (10) | 100,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
이학요법료 | MX1220000 | *도수치료 (5) | 50,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
이학요법료 | MZ0070000 | *신장분사치료(2) | 20,000 | - | - | 한부위 | 2022-07-06 | 2023-11-21 | ||||
이학요법료 | MZ0070000 | *신장분사치료(3) | 30,000 | - | - | 두부위 | 2022-07-06 | 2023-11-12 | ||||
이학요법료 | SZ0840000 | *ESWT(2000타) | 70,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
외피.근골기능검사 | EZ7760001 | *DITI (적외선체열촬영) -전신 | 150,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
외피.근골기능검사 | EZ7760002 | *DITI (적외선체열촬영) -상지 | 70,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
외피.근골기능검사 | EZ7760002 | *DITI (적외선체열촬영) -하지 | 70,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
검사료 | EA0020000 | *위내시경수면비(6) | 60,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
검사료 | EA0030000 | *대장내시경수면비(8) | 80,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
검사료 | TE0040-2 | *위,대장 동시 내시경수면비(12) | 120,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
이학요법료 | MY1420000 | *증식치료(사지관절부위) Prolo | 50,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
이학요법료 | MY1430000 | *증식치료(척추)Prolo | 70,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
처치및 수술료등 | SZ0850000 | *자가 골수 줄기세포 치료-연골결손 | 1,200,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
처치및 수술료등 | *PEN(경막외강신경성형술) | SZ6340000 | *PEN(경막외강신경성형술) | C-PEN | 2,000,000 | - | - | 카테터 포함 | 2022-07-06 | 2024-10-22 | ||
처치및 수술료등 | *PEN-B(풍선확장 경막외강 신경성 | SZ6410000 | *PEN-B(풍선확장 경막외강 신경성형술) | 1,800,000 | - | - | 카테터 포함 | 2022-07-06 | 2024-10-22 | |||
초음파검사료 | EB4140000 | SONO-갑상선·부갑상선 | 80,000 | - | - | 급여기준외 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||||
초음파검사료 | EB4150000 | SONO-경부(갑상선.부갑상선 제외) | 110,000 | - | - | 급여기준외 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||||
초음파검사료 | EB4210000 | SONO-흉부-유방.액와부(일반.양측) | 120,000 | - | - | 급여기준외 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||||
초음파검사료 | EB4220000 | SONO-흉부-흉벽,흉막,늑골등 | 80,000 | - | - | 급여기준외 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||||
초음파검사료 | EB4310000 | SONO-심장-경흉부 심초음파-단순 | 110,000 | - | - | 급여기준외 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||||
초음파검사료 | EB4320000 | SONO-심장-경흉부 심초음파-일반 | 180,000 | - | - | 급여기준외 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||||
초음파검사료 | 진단초음파/복부-비뇨기계 초음파 | EB4480001 | SONO-초음파-비뇨기-신장.부신.방광 | 100,000 | - | - | 급여기준외 | 2022-07-06 | 2024-09-04 | |||
초음파검사료 | EB4490001 | SONO-초음파-비뇨기-신장.부신 | 100,000 | - | - | 급여기준외 | 2022-07-06 | 2022-07-06 |
※ 시흥능곡역 3번 출구 바로 앞, 롯데시네마 / 플랑드르 아울렛 건너편