커뮤니티
100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.
커뮤니티
100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.
비급여 안내
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
생물학적드레싱류 | BF0101VT | *유착방지제 하이배리(HIBARRY)/SODIUM HYALURONATE 등(전규격) | 200,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
인체조직유래2차가공뼈 | BC0101UH | (골대체제)OSG DBM SYRINGE(엠에스바이오) 1CC | 1,000,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
생물학적드레싱류 | BF0100AJ | *유착방지제 COVER SEAL (1.5ml) | 400,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
생물학적드레싱류 | BF0100AJ | *유착방지제 COVER SEAL(3ml) | 800,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
연조직 재건용 | BM2600AJ | *ATELO Q(아주약품)(1ml) | 200,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
연조직 재건용 | BM2600AJ | *ATELO Q(아주약품)(3ml) | 500,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0108ED | *(골대체제)X-STICK/DBM(한스바이오)(Φ3.5MMX30MM) | 1,000,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | *3M COBAN 1 | 2,300 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | *3M COBAN 2 | 3,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
드레싱 고정류(카테터 고정용/드레싱 | BM5103JN | *마킹펜 | 4,900 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
드레싱 고정류 | BM5102BF | *FACE MASK(MOW)#2 | 12,600 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
드레싱 고정류 | BM5102BF | *FACE MASK(MOW)#3 | 12,600 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
드레싱 고정류 | BM5102BF | *FACE MASK(MOW)#4 | 12,600 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
드레싱 고정류 | BM5102BF | *FACE MASK(MOW)#5 | 12,600 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제 | BM2000JI | *INNOMED SILICONE TAPE(2cm*7cm) | 11,550 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제 | BM2000JI | *INNOMED SILICONE TAPE(2.5*30CM) | 17,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제 | BM2000JI | *INNOMED SILICONE TAPE(2.5*35CM) | 17,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 | BTS01019 | *MEGADERM 4*5(3mm) | 2,500,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
동종진피(IMPLANT용-유방재건술용 | BTS01019 | *MEGADERM 4*5(0.6~0.8mm) | 1,500,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
드레싱 고정류 | BM5101AP | *1회용드레싱키트-wd dressing kit | 5,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
압박고정용 치료재료 | BC1203SS | *압박용밴드_TENNIS ELBOW | 35,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
보조기 | BC1202SS | *부목_WRIST BRACE | 30,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
보조기 | BC1202SS | *부목_THUMB BRACE | 25,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
보조기 | BC1011VP | *무릎보조기 KNEE IMMOBILIZER | 50,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
보조기 | BC1200SS | *부목_ANKLE BRACE | 30,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
드레싱 고정류 | BM5101LX | *(1M당0.01입력)3M 부직반창고 | 30,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
보조기 | BC1004VY | *KNEE BRACE /JS-K01(전규격) | 50,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4819RA | *FORA-B(전규격) | 600,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4804UN | *SPINAUT-H | 600,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000RN | *(OR전용)MARLINS스타키넷(4'') | 40,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 |
※ 시흥능곡역 3번 출구 바로 앞, 롯데시네마 / 플랑드르 아울렛 건너편