커뮤니티
100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.
커뮤니티
100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.
비급여 안내
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
출입증카드1만원(분실시) | 10,000 | - | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | ||||
BM2600RH | 콜라겐 9% (1CC) | 750,000 | - | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | |||
BTS01245 | SDERMHD-IMPLANT | 3,000,000 | - | - | 5~6mm | 2024-05-20 | 2024-05-20 | ||
(FUSION)FIX CARE Screw set | 400,000 | - | - | 한시적비급여 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | |||
*(FUSION)FIX CARE Rod | 150,000 | - | - | 한시적비급여 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | |||
BK7111DQ | PEHAHAFT(페하하프트) | 5,300 | - | - | 사이즈별 5300/6000/7300 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | ||
BM5000FF | *Surgicure 써지규어5g | 60,000 | - | - | 상처및흉터치료 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | ||
654400571 | *삭센다펜주6mg/mL(리라글루티드) | 125,000 | - | - | 2024-07-05 | 2024-07-05 | |||
BM5108CD | *(10cm당)방수테이프 OPSITE FLEXIFIX | 4,000 | - | - | 2024-08-09 | 2024-08-09 | |||
BK7001KR | *CLAROFAST(C-Arm 포) | 100,000 | - | - | 2024-08-19 | 2024-08-19 | |||
척추경막외유착방지제 | BF0100HO | *(유착방지제)WONDER SEAL1.5ml | 800,000 | - | - | 2024-09-05 | 2024-09-05 | ||
치료재료 | BK7001KR | *CLAROFAST(C-Arm포) | 100,000 | - | - | 2024-09-26 | 2024-09-26 | ||
치료재료 | BM2620RH | *ENcarti3.0cc이엔카티 | 콜라겐 | 4,000,000 | - | - | 2024-09-26 | 2024-09-26 |
※ 시흥능곡역 3번 출구 바로 앞, 롯데시네마 / 플랑드르 아울렛 건너편