커뮤니티
100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.
커뮤니티
100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.
비급여 안내
중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7000RN | *(OR전용)MARLINS스타키넷(6 | 40,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7100DE | *석고방수용 DELTA DRY(10cm*2.4m) | 35,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-09-29 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7100DE | *석고방수용 DELTA DRY(7.5cm*2.4m) | 29,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-09-29 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7100SU | *NEO-BAND(네오밴드1회용SUCTION) | 7,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7102PV | *JM BAND T 발목스트랩(전규격) | 48,400 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7103YD | *실린더밴드 토니켓 BANDAGE(6 | 50,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7103YD | *실린더밴드 토니켓 BANDAGE(4 | 50,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
압박고정용 (탄력반창고) | BK7307CB | *히트밴드(워머) HEAT BAND4 | 80,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 | BL6050GH | *비맥키트TRICELL BMC KIT(BMC) | 1,500,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄기 | BL6051VY | *CHONDRO-GIDE콘드로가이드(30*40) | 3,100,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제 | BM2000CO | *ACE S FIX(SPO2 SENSOR) | 30,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제 | BM2002LG | *(반개사용시 QTY0.5)이노테이프(전규격)1.9*75cm | 20,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | *유착방지제MEDICLORE(전규격) | 150,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
연조직 재건용 | BM2602LN | *P-STOP ADVANCE(전규격) | 400,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
흉터관리재료 | BM5011JP | *STRATADERM (흉터치료연고) | 54,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||
681800010 | *박티그라(초산클로르헥시딘)(10x10) | 4,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||
압박고정용 치료재료 | BC1000RN | *아이스 압박고정보조기 RASSETT | 50,000 | - | - | 2022-09-15 | 2022-09-15 | ||
압박고정용 치료재료 | BC1209RE | *CLAVICLE SPLINT 쇄골밴드(모든규격) | 30,000 | - | - | 2022-09-15 | 2022-09-15 | ||
인체조직유래2차가공뼈 | BC0101UH | *OSG DBM SYRINGE(엠에스바이오) 0.5CC | 500,000 | - | - | 2022-09-15 | 2022-09-15 | ||
드레싱 고정류 | BM5101LX | *3M 부직반창고 전규격 | 30,000 | - | - | 2023-07-19 | 2023-07-19 | ||
연골 결손 환자에서의 자가 골수 줄 | BL6051VY | *CHONDRO-GIDE콘드로가이드(20*30) | 2,900,000 | - | - | 2023-07-19 | 2023-07-19 | ||
흉터관리재료 | BM5000XM | *SCARNOSGEL 스카르노스겔(흉터치료연고) | 54,000 | - | - | 2023-07-19 | 2023-07-19 | ||
자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | *IRRIGATION TUBE +3M COBAN(MICA용) | 14,700 | - | - | 2023-07-19 | 2023-07-19 | ||
*OPTIFLOW THRIVE Anesthesia Oxygen kit | 200,000 | - | - | 2023-07-19 | 2023-07-19 | ||||
673300041 | *카티라이프(바솔자가연골유래연골세포) | 14,500,000 | - | - | 2023-07-19 | 2023-07-19 | |||
622900021 | *카티스템(동종제대혈유래중간엽줄기세포 | 9,000,000 | - | - | 2023-07-19 | 2023-07-19 | |||
680300153 | *비디클로라프렙외용액10.5ml(주황색) | 20,000 | - | - | 2023-07-19 | 2023-07-19 | |||
681000700 | *(개당)큐앤큐바셀린윤나거즈10*10 | 2,400 | - | - | 2023-07-19 | 2023-07-19 | |||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | *(골대체제)RAFUGEN DBM GEL PRO 1CC | 1,000,000 | - | - | 2023-07-19 | 2023-07-19 | ||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | *(골대체제)RAFUGEN DBM GEL PRO 3CC | 2,000,000 | - | - | 2023-07-19 | 2023-07-19 |
※ 시흥능곡역 3번 출구 바로 앞, 롯데시네마 / 플랑드르 아울렛 건너편