커뮤니티
100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.
커뮤니티
100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.
비급여 안내
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 비고 | 최초등록일 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
특이사항 | |||||
검사료 | *조직 비염색 슬라이드1장 | 5,000 | - | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | ||||||
검사료 | *PRP-자가혈소판풍부혈장치료술(Shoulder) | 300,000 | - | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | ||||||
자기공명영상진단료(MR) | ADD MRI | 150,000 | - | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | ||||||
자기공명영상진단료(MR) | LIMITED MRI | 300,000 | - | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | ||||||
자기공명영상진단료(MR) | POST MRI | 300,000 | - | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | ||||||
초음파검사료 | 수술중초음파 | EZ9850000 | 수술중초음파 | 60,000 | - | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | ||||
*(주사치료)무릎관절염에 대한 골수흡인 농축물관절강내주사 | 3,000,000 | - | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | |||||||
성장클리닉기본검진 | 80,000 | - | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | |||||||
초음파검사료 | EB4410000 | sono-상복부(일반)-간.담낭.담도.비장.췌장 | 100,000 | - | - | 2024-05-29 | 2024-05-29 | |||||
초음파검사료 | 기본초음파/단순초음파 | EB4020000 | sono-단순초음파(II) | 80,000 | - | - | 2024-05-29 | 2024-09-03 | ||||
초음파검사료 | EB4420000 | sono 상복부(정밀)-간·담낭·담도·비장·췌장 | 120,000 | - | - | 2024-05-29 | 2024-05-29 | |||||
초음파검사료 | 기본초음파/단순초음파 | EB4010000 | sono-단순초음파(I) | 40,000 | - | - | 2024-05-29 | 2024-09-03 | ||||
*신의료기술무릎연골결손치료 MegaCarti(메가카티) | 5,500,000 | - | - | 2024-07-05 | 2024-07-05 | |||||||
자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계-천장골관절 | HE1190000 | S-I joint MRI | 450,000 | - | - | 조영제별도15만원 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | |||
자기공명영상진단료 (MRI) -근골격 | Lower EXT MRI 조영촬영 | HE223 | MRI Lower EXT 조영촬영 | 450,000 | - | - | 조영제별도15만원 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | Upper EXT MRI 조영촬영 | HE222 | MRI Upper EXT 조영촬영 | 450,000 | - | - | 조영제별도15만원 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | Ankle MRI 조영촬영 | HE221 | MRI Ankle 조영촬영 | 450,000 | - | - | 조영제별도15만원 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | Knee MRI 조영촬영 | HE220 | MRI Knee 조영촬영 | 450,000 | - | - | 조영제별도15만원 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | Hip MRI 조영촬영 | HE218 | MRI Hip 조영촬영 | 450,000 | - | - | 조영제별도15만원 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | Wrist MRI 조영촬영 | HE217 | MRI Wrist 조영촬영 | 450,000 | - | - | 조영제별도15만원 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | Elbow MRI 조영촬영 | HE216 | MRI Elbow 조영촬영 | 450,000 | - | - | 조영제별도15만원 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | MRI Shoulder 조영촬영 | HE215 | MRI Shoulder 조영촬영 | 450,000 | - | - | 조영제별도15만원 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | |||
처치 및 수술료등 | *PEN(경막외강신경성형술) | SZ6340002 | *PEN(경막외강신경성형술) | L-PEN | 1,800,000 | - | - | 카테터포함 | 2024-10-23 | 2024-10-22 | ||
초음파 검사료(유도 초음파) | 수술 중 초음파 | EZ9850000 | 수술 중 초음파 | 60,000 | - | - | 2024-10-23 | 2024-09-01 |
※ 시흥능곡역 3번 출구 바로 앞, 롯데시네마 / 플랑드르 아울렛 건너편