커뮤니티
100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.
커뮤니티
100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.
비급여 안내
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 비고 | 최초등록일 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
특이사항 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE101 | Brain MRI+MRA Enhance | 850,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE101 | Brain MRI + MRA+ Diffusion | 900,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE101 | Brain MRI+diffusion | 750,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE101 | Brain MRI+MRA+carotid | 1,000,000 | - | - | 2022-07-06 | 2022-07-06 | |||||
자기공명영상진단료(MRI) | 혈관-경부혈관 | HE136 | Carotid MRA | 450,000 | - | - | 2022-07-06 | 2024-09-03 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 흉부-흉부 | HE125 | Chest MRI | 450,000 | - | - | 조영제별도15만원 | 2022-07-06 | 2024-09-03 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부-복부 | HE127 | Abdomen MRI | 450,000 | - | - | 조영제별도15만원 | 2022-07-06 | 2024-09-03 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부-췌장 | HE129 | Pancreas MRI | 450,000 | - | - | 2022-07-06 | 2024-09-03 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 복부-골반 | HE128 | Pelvis MRI | 450,000 | - | - | 조영제별도15만원 | 2022-07-06 | 2024-09-03 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | HE109 | C-Spine MRI | 450,000 | - | - | 조영제별도산정 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추-흉추 | HE110 | T-Spine MRI | 450,000 | - | - | 조영제별도15만원 | 2022-07-06 | 2024-09-03 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | HE109 | C-T Spine MRI(동시) | 450,000 | - | - | 조영제별도산정 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE110 | T-L Spine MRI(동시) | 450,000 | - | - | 조영제별도산정 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE110 | C,T,L(Whole Spine) MRI | 700,000 | - | - | 조영제별도산정 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추-요천추 | HE111 | L-Spine MRI | 450,000 | - | - | 조영제별도15만원 | 2022-07-06 | 2024-09-03 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추-요천추 | HE111 | Sacrum MRI | 450,000 | - | - | 조영제별도15만원 | 2022-07-06 | 2024-09-03 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | 척추-척추강 | HE112 | Myelogram MRI | 450,000 | - | - | 조영제별도15만원 | 2022-07-06 | 2024-09-03 | |||
자기공명영상진단료(MRI) | HE118 | BOTH Hip MRI | 450,000 | - | - | 조영제별도산정 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||||
자기공명영상진단료(MRI) | HE141 | 전신-일반(근골격계 부위별)MRI | 450,000 | - | - | 조영제별도산정 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | ||||
초음파검사료 | EB4440001 | SONO-하복부-소장·대장 | 100,000 | - | - | 급여기준외 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | ||||
자기공명영상진단료(MR) | HE111 | C/L-Spine MRI+Foramen View | 500,000 | - | - | 조영제별도산정 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | ||||
자기공명영상진단료(MR) | HE103 | Face MRI | 450,000 | - | - | 급여기준외/조영제별 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | ||||
초음파검사료 | EB4430001 | sono-하복부-충수 | 80,000 | - | - | 급여기준외 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | ||||
*비만처방상담료(1주)+인바디측정 | 15,000 | - | - | 2024-05-07 | ||||||||
*TBPE(약물 SCREEN TEST) | 20,000 | - | - | 2024-05-08 | 2024-05-08 | |||||||
*비만처방상담료(2주)+인바디측정 | 30,000 | - | - | 2024-05-16 | 2024-05-16 | |||||||
*비만처방상담료(3주)+인바디측정 | 45,000 | - | - | 2024-05-16 | 2024-05-16 | |||||||
*비만처방상담료(4주)+인바디측정 | 60,000 | - | - | 2024-05-16 | 2024-05-16 | |||||||
검사료 | L7030123 | *(수탁)Hepatitis D Virus (HDV) Antibody, Total | 100,000 | - | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | |||||
검사료 | *조직 염색 슬라이드1장 | 5,000 | - | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 |
※ 시흥능곡역 3번 출구 바로 앞, 롯데시네마 / 플랑드르 아울렛 건너편