sub visual

커뮤니티

100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.

HEUNG-K HOSPITAL

비급여 안내

본 페이지는 의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.

중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위:원) 비고 최초등록일 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함
특이사항
초음파검사료 EB4500001 SONO-비뇨기-방광 100,000 - - 급여기준외 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4510001 SONO-남성생식기-전립선.정낭 60,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4550001 SONO-여성생식기-골반(자궁.난소)(일반) 80,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4610000 SONO-근골격계(손가락) 80,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4620000 SONO-근골격계(발가락) 80,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4630000 SONO-근골격계(주관절) 80,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4640000 SONO-근골격계(슬관절) 80,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4650000 SONO-근골격계(고관절) 80,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4660000 SONO-근골격계(견관절) 80,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4670000 SONO-근골격계(손목관절) 80,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4680000 SONO-근골격계(발목관절) 80,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 진단초음파/근골격, 연부-연부조직 초 EB4700000 SONO-연부조직(일반) 80,000 - - 2022-07-06 2024-09-04
초음파검사료 EB4820000 SONO-DOPPLER 경동맥초음파 150,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4840000 SONO-DOPPLER 상지동맥(양측)초음파 250,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4840000 SONO-DOPPLER 상지동맥(편측)초음파 150,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4850000 SONO-DOPPLER 상지정맥(양측)초음파 250,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4850000 SONO-DOPPLER 상지정맥(편측)초음파 150,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4870000 SONO-DOPPLER 하지동맥(편측)초음파 150,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4870000 SONO-DOPPLER 하지동맥(양측)초음파 250,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4880000 SONO-DOPPLER 하지정맥(편측)초음파 150,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4880000 SONO-DOPPLER 하지정맥(양측)초음파 250,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4890000 SONO-DOPPLER 하지정맥류(편측)초음파 150,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB4890000 SONO-DOPPLER 하지정맥류(양측)초음파 250,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB5610000 SONO-유도초음파(Ⅰ) 40,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB5620000 SONO-유도초음파(Ⅱ) 90,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
초음파검사료 EB5630000 SONO-유도초음파(Ⅲ) 110,000 - - 2022-07-06 2022-07-06
자기공명영상진단료(MRI) HE101 Brain MRI 500,000 - - 급여기준외 2022-07-06 2022-07-06
자기공명영상진단료(MRI) HE201 Brain MRI Enhance 650,000 - - 급여기준외 2022-07-06 2022-07-06
자기공명영상진단료(MRI) HE135 Brain MRA 500,000 - - 급여기준외 2022-07-06 2022-07-06
자기공명영상진단료(MRI) HE101 Brain MRI+MRA 800,000 - - 급여기준외 2022-07-06 2022-07-06

흥K병원 오시는 길

경기도 시흥시 능곡번영길 22

※ 시흥능곡역 3번 출구 바로 앞, 롯데시네마 / 플랑드르 아울렛 건너편