커뮤니티
100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.
커뮤니티
100세 까지 흔쾌한 삶을 위해서라면, 저희 흥K 병원과 언제나 함께 하세요.
HEUNG-K HOSPITAL
비급여 안내
| 중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최초등록일 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
| BM2600RH | 콜라겐 9% (1CC) | 750,000 | - | - | 2024-05-20 | 2024-05-20 | |||
| BTS01245 | SDERMHD-IMPLANT | 3,000,000 | - | - | 5~6mm | 2024-05-20 | 2024-05-20 | ||
| (FUSION)FIX CARE Screw set | 400,000 | - | - | 한시적비급여 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | |||
| *(FUSION)FIX CARE Rod | 150,000 | - | - | 한시적비급여 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | |||
| BK7111DQ | PEHAHAFT(페하하프트) | 5,300 | - | - | 사이즈별 5300/6000/7300 | 2024-05-20 | 2024-05-20 | ||
| BM5000FF | *Surgicure 써지규어5g | 60,000 | - | - | 상처및흉터치료 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | ||
| 654400571 | *삭센다펜주6mg/mL(리라글루티드) | 125,000 | - | - | 2024-07-05 | 2024-07-05 | |||
| BM5108CD | *(10cm당)방수테이프 OPSITEFLEXIFIX | 4,000 | - | - | 2024-08-09 | 2025-09-15 | |||
| BK7001KR | *CLAROFAST(C-Arm 포) | 100,000 | - | - | 2024-08-19 | 2024-08-19 | |||
| 척추경막외유착방지제 | BF0100HO | *(유착방지제)WONDER SEAL1.5ml | 800,000 | - | - | 2024-09-05 | 2024-09-05 | ||
| 치료재료 | BK7001KR | *CLAROFAST(C-Arm포) | 100,000 | - | - | 2024-09-26 | 2024-09-26 | ||
| 치료재료 | BM2620RH | *ENcarti3.0cc이엔카티 | 콜라겐 | 4,000,000 | - | - | 2024-09-26 | 2024-09-26 | |
| 치료재료 | BK7000SZ | * 혈압검사용커프 및 압박용밴드 | 22,000 | - | - | 2024-12-30 | 2024-12-30 | ||
| 치료재료 | BM5101VW | *AUVAN FILM | 40,000 | - | - | 코드변경 | 2024-12-30 | 2025-01-10 | |
| 치료재료 | BTB01035 | *CORTICAL CANCELLOUS SPACER | 3,000,000 | - | - | 2025-01-15 | 2025-01-10 | ||
| 치료재료 | GBC1215HK | *이지랩 아이스브레이스 Ezrap ICE brace | 60,000 | - | - | 2025-01-22 | 2025-01-22 | ||
| 치료재료 | M3300138 | *(지혈제)HY Gelform PLUS S | 600,000 | - | - | 2025-02-10 | 2025-02-04 | ||
| 치료재료 | BTT01033 | *ENfill (이엔필)콜라겐1CC | 600,000 | - | - | 2025-03-27 | 2025-03-26 | ||
| BTS01019 | *(동종진피)메가덤MEGADERM2X3(0.3-0.6mm) | 800,000 | - | - | 2025-05-14 | 2025-04-22 | |||
| BM2000KY | *전동식의료용세정기AccuPulseAlpha | 220,000 | - | - | 2025-06-16 | 2025-06-16 | |||
| BTB01019 | *(골대체제척추전용)코너스톤CORNERSTONE L-ASR BONE(전규격) | 1,500,000 | - | - | 2025-06-26 | 2025-06-24 | |||
| BM5011RQ | *써지케어스프레이SURGICARESPRAY | 70,000 | - | - | 2025-06-26 | 2025-06-24 | |||
| BF0100BK | *(유착방지제)엑사드X-AD | 200,000 | - | - | *하이베리대체 | 2025-07-31 | 2025-07-28 | ||
| BM5107EM | *(30cm당)3M듀라포실크테이프1인치 | 150 | - | - | 2025-09-18 | 2025-09-15 | |||
| BC0301QT | *(골대체제)노보시스(NOVOSIS) | 1,500,000 | - | - | 2025-09-23 | 2025-09-23 | |||
| BC1218RE | *부목PATELLAKNEEBRACE스마트 | 50,000 | - | - | 2025-10-16 | 2025-10-15 | |||
| BK7101EA | *코반3MCOBAN4인치 | 6,000 | - | - | 2025-10-16 | 2025-10-15 | |||
| *(신의료기술)옵티플로우OPTIFLOW | 230,000 | - | - | 2025-10-24 | 2025-10-27 | ||||
| 673300042 | *(2개/1박스)(바솔자가연골유래연골세포)카티라이프3mL | 15,000,000 | - | - | 2025-10-24 | 2025-10-27 | |||
| 673300041 | *(1개/1박스)(바솔자가연골유래연골세포)카티라이프3mL | 14,500,000 | - | - | 2025-10-24 | 2025-10-27 | |||
※ 시흥능곡역 3번 출구 바로 앞, 롯데시네마 / 플랑드르 아울렛 건너편














